Andrea Guardini

Naam
Andrea Guardini
Geboortedatum
12 juni 1989
(35)
Nationaliteit
Italië
Huidig team
-
Resultaten van Andrea Guardini
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Hainan (2.HC) | ||||
80 |
|
|||
4 |
|
|||
31.10 | 8 | Stage 9 | ||
30.10 | 88 | Stage 8 | ||
29.10 | 3 | Stage 7 | ||
28.10 | 73 | Stage 6 | ||
27.10 | 77 | Stage 5 | ||
26.10 | 1 | Stage 4 | ||
25.10 | 5 | Stage 3 | ||
24.10 | 4 | Stage 2 | ||
23.10 | 29 | Stage 1 | ||
11.10 | 8 | Gran Piemonte (1.HC) | ||
07.10 | 110 | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | ||
Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) | ||||
95 |
|
|||
09.09 | 49 | Stage 8 | ||
08.09 | 89 | Stage 7 | ||
07.09 | 101 | Stage 6 | ||
06.09 | 19 | Stage 5 | ||
05.09 | 28 | Stage 4 | ||
04.09 | 71 | Stage 3 | ||
03.09 | 109 | Stage 2 | ||
02.09 | 95 | Stage 1 | ||
Czech Cycling Tour (2.1) | ||||
103 |
|
|||
9 |
|
|||
12.08 | 2 | Stage 4 | ||
11.08 | 83 | Stage 3 | ||
10.08 | 110 | Stage 2 | ||
09.08 | 6 | Stage 1 | ||
PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
05.08 | DNF | Stage 5 | ||
04.08 | 112 | Stage 4 | ||
03.08 | 3 | Stage 3 | ||
02.08 | 85 | Stage 2 | ||
01.08 | 74 | Stage 1 | ||
29.07 | DNF | Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT) | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
08.05 | DNF | Stage 4 | ||
06.05 | 126 | Stage 3 | ||
05.05 | 55 | Stage 2 | ||
04.05 | 175 | Stage 1 | ||
Tour of Croatia (2.HC) | ||||
89 |
|
|||
12 |
|
|||
22.04 | 72 | Stage 6 | ||
21.04 | 79 | Stage 5 | ||
20.04 | 85 | Stage 4 | ||
19.04 | 79 | Stage 3 | ||
18.04 | 9 | Stage 2 | ||
17.04 | 2 | Stage 1 | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
74 |
|
|||
1 |
|
|||
25.03 | 1 | Stage 8 | ||
24.03 | 49 | Stage 7 | ||
23.03 | 4 | Stage 6 | ||
22.03 | 98 | Stage 5 | ||
21.03 | 2 | Stage 4 | ||
20.03 | 33 | Stage 3 | ||
19.03 | 99 | Stage 2 | ||
18.03 | 1 | Stage 1 | ||
Abu Dhabi Tour (2.UWT) | ||||
112 |
|
|||
11 |
|
|||
25.02 | 112 | Stage 5 | ||
24.02 | 126 | Stage 4 | ||
23.02 | 10 | Stage 3 | ||
22.02 | 56 | Stage 2 | ||
21.02 | 2 | Stage 1 | ||
Colombia Oro y Paz (2.1) | ||||
135 |
|
|||
11 |
|
|||
11.02 | 118 | Stage 6 | ||
10.02 | 139 | Stage 5 | ||
09.02 | 143 | Stage 4 | ||
08.02 | 71 | Stage 3 | ||
07.02 | 4 | Stage 2 | ||
06.02 | 6 | Stage 1 |
Teams van Andrea Guardini
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2021 | Giotti Victoria Savini Due |
2020 | Giotti Victoria |
2019 | Bardiani CSF |
2018 | Bardiani CSF |
2017 | UAE Team Emirates |
2016 | Astana Pro Team |
2015 | Astana Pro Team |
2014 | Astana Pro Team |
2013 | Astana Pro Team |
2012 | Farnese Vini - Neri Sottoli |
2011 | Farnese Vini - Neri Sottoli |
2010 | ISD - Neri |
Wedstrijdprogramma van Andrea Guardini
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Andrea Guardini
-
Andrea Guardini neemt afscheid als wielrenner
-
Mihkel Räim slaat dubbelslag in Belgrade Banjaluka, Michael Van Staeyen vierde
-
Patryk Stosz sprint naar dagwinst in Belgrade Banjaluka
-
Andrea Guardini doet stapje terug naar continentaal niveau
-
Guardini zegeviert in Qinghai Lake
-
Giro 2019: Guardini grote afwezige bij Bardiani-CSF
-
Maleisiër Hariff Saleh is Guardini de baas in Langkawi
-
Gianluca Brambilla, Strade Bianche, Roompot-Charles, Trofej Umag
-
Bardiani-CSF heeft selectie voor 2019 rond
-
Andrea Guardini sprint naar de zege in Tour of Hainan, André Looij derde
-
Giro 2018: Andrea Guardini tweede opgever
-
Giro 2018: Ciccone en Guardini voeren Bardiani-CSF aan
-
Bonifazio wint openingsrit Ronde van Kroatië na felbetwiste sprint
-
Guardini snelste in slotrit Langkawi, Ovechkin eindwinnaar
-
Guardini sprint naar zege in openingsrit Tour de Langkawi
-
Wielertransfers 2018: Casper Pedersen, Guardini, Alarcón, Lambrecht…
-
Arnaud Démare sprint naar winst in Brussels Cycling Classic
-
Slotrit Langkawi voor Guardini, Janse van Rensburg eindlaureaat
-
Guardini boekt twintigste ritzege in Langkawi
-
Guardini verslaat Jones in Langkawi
-
Andrea Guardini opent Abu Dhabi Tour met zege
-
Wielertransfers 2016: Taaramäe, Hesjedal, Guardini, Astana, Mullen…
-
Guardini sprint naar zege in World Ports Classic, Markus vierde
-
Guardini klopt Boeckmans in Tour de Picardie
-
Lars Boom met Astana in Scheldeprijs