Ariel Maximiliano Richeze
Resultaten van Ariel Maximiliano Richeze
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
36 |
|
|||
40 |
|
|||
24.10 | 8 | Stage 6 | ||
23.10 | 21 | Stage 5 | ||
22.10 | 39 | Stage 4 | ||
21.10 | 38 | Stage 3 | ||
20.10 | 28 | Stage 2 | ||
19.10 | 15 | Stage 1 | ||
08.10 | 5 | Paris - Tours Elite (1.HC) | ||
24.09 | 131 | UCI World Championship Bergen (WC) | ||
16.09 | 28 | Primus Classic (1.HC) | ||
15.09 | 19 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | ||
Tour of Britain (2.HC) | ||||
18 |
|
|||
28 |
|
|||
10.09 | 2 | Stage 8 | ||
09.09 | 25 | Stage 7 | ||
08.09 | 26 | Stage 6 | ||
07.09 | 48 | Stage 5 | ||
06.09 | 13 | Stage 4 | ||
05.09 | 56 | Stage 3 | ||
04.09 | 11 | Stage 2 | ||
03.09 | 42 | Stage 1 | ||
20.08 | 6 | EuroEyes CYCLASSICS Hamburg (1.UWT) | ||
BinckBank Tour (2.UWT) | ||||
106 |
|
|||
13.08 | 114 | Stage 7 | ||
12.08 | 77 | Stage 6 | ||
11.08 | 134 | Stage 5 | ||
10.08 | 28 | Stage 4 | ||
09.08 | 12 | Stage 3 | ||
08.08 | 123 | Stage 2 | ||
07.08 | 28 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
09.06 | DNS | Stage 6 | ||
08.06 | 136 | Stage 5 | ||
07.06 | 154 | Stage 4 | ||
06.06 | 44 | Stage 3 | ||
05.06 | 13 | Stage 2 | ||
04.06 | 129 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
148 |
|
|||
19 |
|
|||
28.05 | 133 | Stage 21 | ||
27.05 | 148 | Stage 20 | ||
26.05 | 140 | Stage 19 | ||
25.05 | 163 | Stage 18 | ||
24.05 | 147 | Stage 17 | ||
23.05 | 168 | Stage 16 | ||
21.05 | 109 | Stage 15 | ||
20.05 | 175 | Stage 14 | ||
19.05 | 12 | Stage 13 | ||
18.05 | 5 | Stage 12 | ||
17.05 | 162 | Stage 11 | ||
16.05 | 172 | Stage 10 | ||
14.05 | 186 | Stage 9 | ||
13.05 | 189 | Stage 8 | ||
12.05 | 54 | Stage 7 | ||
11.05 | 178 | Stage 6 | ||
10.05 | 29 | Stage 5 | ||
09.05 | 187 | Stage 4 | ||
07.05 | 5 | Stage 3 | ||
06.05 | 14 | Stage 2 | ||
05.05 | 175 | Stage 1 | ||
01.05 | 8 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.UWT) | ||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
29.04 | DNS | Stage 4 | ||
28.04 | 7 | Stage 3 | ||
27.04 | 10 | Stage 2 | ||
26.04 | 139 | Stage 1 | ||
25.04 | 44 | Prologue | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
07.04 | DNF | Stage 5 | ||
06.04 | 118 | Stage 4 | ||
05.04 | 152 | Stage 3 | ||
04.04 | 2 | Stage 2 | ||
03.04 | 6 | Stage 1 | ||
Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
53 |
|
|||
30.03 | 105 | Stage 3b | ||
30.03 | 121 | Stage 3a | ||
29.03 | 22 | Stage 2 | ||
28.03 | 133 | Stage 1 | ||
04.03 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.HC) | ||||
152 |
|
|||
19.02 | 141 | Stage 5 | ||
18.02 | 34 | Stage 4 | ||
17.02 | 130 | Stage 3 | ||
16.02 | 184 | Stage 2 | ||
15.02 | 39 | Stage 1 | ||
35 Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan (2.1) | ||||
27 |
|
|||
29.01 | 1 | Stage 7 | ||
28.01 | 1 | Stage 6 | ||
27.01 | 41 | Stage 5 | ||
26.01 | 66 | Stage 4 | ||
25.01 | 22 | Stage 3 | ||
24.01 | 38 | Stage 2 | ||
23.01 | 64 | Stage 1 |
Teams van Ariel Maximiliano Richeze
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2022 | UAE Team Emirates |
2021 | UAE Team Emirates |
2020 | UAE Team Emirates |
2019 | Deceuninck - Quick Step |
2018 | Quick Step Floors |
2017 | Quick Step Floors |
2016 | Etixx - Quick Step |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | Lampre - Merida |
2013 | Lampre - Merida |
2012 | Team Nippo |
2011 | D'Angelo & Antenucci - Nippo |
2008 | CSF Group Navigare |
2007 | Ceramica Panaria - Navigare |
2006 | Ceramica Panaria - Navigare |
Wedstrijdprogramma van Ariel Maximiliano Richeze
Geen wedstrijden gevonden.