Ariel Maximiliano Richeze

Naam
Ariel Maximiliano Richeze
Geboortedatum
7 maart 1983 (42)
Nationaliteit
Argentinië
Huidig team
-

Resultaten van Ariel Maximiliano Richeze

Datum Rank Race
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT)
102 Algemeen klassement
4 Puntenklassement
14.10 86 Stage 6
13.10 8 Stage 5
12.10 130 Stage 4
11.10 2 Stage 3
10.10 34 Stage 2
09.10 1 Stage 1
23.09 DNF Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1)
22.09 DNF Tour de l'Eurométropole (1.HC)
Ovo Energy Tour of Britain (2.HC)
54 Algemeen klassement
52 Bergklassement
09.09 50 Stage 8
08.09 61 Stage 7
07.09 95 Stage 6
06.09 - Stage 5
05.09 32 Stage 4
04.09 48 Stage 3
03.09 64 Stage 2
02.09 70 Stage 1
26.08 25 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
24.08 26 Great War Remembrance Race (1.1)
Tour de France (2.UWT)
135 Algemeen klassement
27 Puntenklassement
29.07 6 Stage 21
28.07 125 Stage 20
27.07 142 Stage 19
26.07 6 Stage 18
25.07 141 Stage 17
24.07 123 Stage 16
22.07 140 Stage 15
21.07 141 Stage 14
20.07 28 Stage 13
19.07 152 Stage 12
18.07 155 Stage 11
17.07 147 Stage 10
15.07 107 Stage 9
14.07 20 Stage 8
13.07 20 Stage 7
12.07 155 Stage 6
11.07 116 Stage 5
10.07 53 Stage 4
09.07 3 Stage 3
08.07 159 Stage 2
07.07 17 Stage 1
Tour de Suisse (2.UWT)
17.06 DNS Stage 9
16.06 11 Stage 8
15.06 102 Stage 7
13.06 133 Stage 5
12.06 69 Stage 4
11.06 66 Stage 3
10.06 40 Stage 2
09.06 3 Stage 1
Amgen Tour of California (2.UWT)
82 Algemeen klassement
19.05 16 Stage 7
18.05 108 Stage 6
17.05 24 Stage 5
16.05 84 Stage 4
15.05 66 Stage 3
14.05 97 Stage 2
13.05 17 Stage 1
06.05 2 Campeonato Panamericano de Ruta (CC)
01.05 DNF Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (1.UWT)
28.03 36 Dwars door Vlaanderen (1.UWT)
21.03 16 Driedaagse De Panne-Koksijde (1.HC)
17.03 20 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
95 Algemeen klassement
21 Puntenklassement
13.03 116 Stage 7
12.03 3 Stage 6
11.03 91 Stage 5
10.03 117 Stage 4
09.03 84 Stage 3
08.03 141 Stage 2
07.03 4 Stage 1
04.03 64 Dwars door West-Vlaanderen (1.1)
25.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC)
Colombia Oro y Paz (2.1)
10.02 148 Stage 5
09.02 110 Stage 4
08.02 6 Stage 3
07.02 14 Stage 2
06.02 3 Stage 1
Vuelta a San Juan Internacional (2.1)
45 Algemeen klassement
28.01 2 Stage 7
27.01 22 Stage 6
26.01 70 Stage 5
24.01 1 Stage 4
23.01 85 Stage 3
22.01 69 Stage 2
21.01 9 Stage 1