Arturas Kasputis
Naam
Arturas Kasputis
Geboortedatum
22 februari 1967
(58)
Nationaliteit
Litouwen
Huidig team
Resultaten van Arturas Kasputis
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
27.09 | DNF | Olympic Games Sydney (JO) | ||
20.08 | DNF | Meisterschaft von Zürich (CDM) | ||
04.08 | 1 | Post Danmark Rundt (2.2) | ||
16.07 | DNF | Tour de France (GT) | ||
17.06 | 10 | Tour of Sweden-Postgirot Open (2.3) | ||
05.06 | 5 | Critérium du Dauphiné Libéré (2.HC) | ||
9 |
|
|||
14.05 | 10 | Tour de Picardie (2.2) | ||
Quatre Jours de Dunkerque (2.1) | ||||
07.05 | - | Stage 6 | ||
2 |
|
|||
07.05 | - | Stage 7 | ||
06.05 | - | Stage 5 | ||
05.05 | - | Stage 4 | ||
04.05 | - | Stage 3 | ||
03.05 | 1 | Stage 2 | ||
09.04 | DNF | Paris-Roubaix (CDM) | ||
107 |
|
|||
12.03 | - | Paris-Nice (2.HC) | ||
10 |
|
|||
06.02 | - | Etoile de Bessèges (2.4) |
Teams van Arturas Kasputis
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2002 | Ag2r Prévoyance |
2001 | Ag2r Prévoyance - Décathlon |
2000 | Ag2r Prévoyance - Décathlon |
1999 | Casino - Ag2r |
1998 | Casino - Ag2r |
1997 | Casino - C'est votre équipe |
1996 | Petit Casino |
1995 | Chazal - MBK - Konig |
1994 | Chazal - MBK - König |
1993 | Chazal - Vetta - MBK |
1992 | Postobon - Manzana - Ryalcao |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Decathlon - AG2R La Mondiale |
2024 | Decathlon - AG2R La Mondiale |
2023 | Ag2r Citroën Team |
2022 | Ag2r Citroën Team |
2021 | Ag2r Citroën Team |
2020 | Ag2r - La Mondiale |
2019 | Ag2r - La Mondiale |
2018 | Ag2r - La Mondiale |
2017 | Ag2r - La Mondiale |
2016 | Ag2r - La Mondiale |
2015 | Ag2r - La Mondiale |
2014 | Ag2r - La Mondiale |
2013 | Ag2r - La Mondiale |
2012 | Ag2r - La Mondiale |
2011 | Ag2r - La Mondiale |
2010 | Ag2r - La Mondiale |
2009 | Ag2r - La Mondiale |
2008 | Ag2r - La Mondiale |
2007 | Ag2r Prevoyance |
2006 | Ag2r Prevoyance |
2005 | Ag2r Prevoyance |
2004 | Ag2r Prevoyance |
2003 | Ag2r Prevoyance |
Wedstrijdprogramma van Arturas Kasputis
Geen wedstrijden gevonden.