David Cañada Garcia
Naam
David Cañada Garcia
Geboortedatum
11 maart 1975
-
28 mei 2016
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-
Resultaten van David Cañada Garcia
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
01.09 | 2 | Tour de l'Avenir (2.5) | ||
20.08 | 42 | Meisterschaft von Zürich (CDM) | ||
12.08 | 6 | Clásica Ciclista San Sebastian (CDM) | ||
Tour de France (GT) | ||||
33 |
|
|||
4 |
|
|||
23.07 | - | Stage 21 | ||
21.07 | 16 | Stage 19 | ||
19.07 | 20 | Stage 17 | ||
05.07 | - | Stage 5 | ||
04.07 | 1 | Stage 4 | ||
03.07 | - | Stage 3 | ||
02.07 | - | Stage 2 | ||
01.07 | 5 | Stage 1 | ||
23.06 | 5 | National Road Championships - Spain TT (CN) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.HC) | ||||
19.06 | - | Stage 5 | ||
18.06 | - | Stage 4 | ||
17.06 | - | Stage 3 | ||
15.06 | 1 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista Asturias (2.3) | ||||
14.05 | 7 | Stage 6 | ||
11.05 | 10 | Stage 3 | ||
07.05 | 10 | Clásica Internacional de Alcobendas (1.4) | ||
Vuelta Ciclista a la Rioja (2.4) | ||||
5 |
|
|||
01.05 | 8 | Stage 4 | ||
30.04 | 8 | Stage 3 | ||
29.04 | 7 | Stage 2 | ||
22.04 | DNF | Amstel Gold Race (CDM) | ||
02.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen (CDM) | ||
9 |
|
|||
24.03 | 3 | Setmana Catalana (2.1) | ||
Vuelta Ciclista a Murcia (2.3) | ||||
1 |
|
|||
05.03 | 1 | Stage 5 | ||
04.03 | 1 | Stage 4 | ||
08.02 | 17 | Trofeo Cala Ratjada-Cala Millor (1.4) | ||
07.02 | 19 | Trofeo Antratx-Port Antratx (1.4) |
Teams van David Cañada Garcia
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2009 | Fuji - Servetto |
2008 | Scott-American Beef |
2008 | Saunier Duval - Scott |
2007 | Saunier Duval |
2006 | Saunier Duval - Prodir |
2005 | Saunier Duval - Prodir |
2004 | Saunier Duval - Prodir |
2003 | Quick Step - Davitamon |
2002 | Mapei - Quick Step |
2001 | Mapei - Quick Step |
2000 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1999 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1998 | O.N.C.E. |
1997 | O.N.C.E. |
1996 | O.N.C.E. |
1995 | O.N.C.E. |
Wedstrijdprogramma van David Cañada Garcia
Geen wedstrijden gevonden.