Gerben de Knegt

Info
| Achternaam | de Knegt |
| Voornaam | Gerben |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-12-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 30-12 | 10 | |
| 29-12 | 9 | |
| 26-12 | 11 | |
| 19-12 | 9 | |
| 12-12 | 11 | |
| 05-12 | 9 | |
| 28-11 | 10 | |
| 21-11 | 10 | |
| 14-11 | 13 | |
| 07-11 | 12 | |
| 24-10 | 16 | |
| 19-09 | 38 | |
| 13-06 | 4 | |
| 06-02 | 9 | |
| 31-01 | 17 | |
| 17-01 | 18 | |
| 10-01 | 5 | |
| 03-01 | 10 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Netherlands |
| 2025 | Netherlands |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 12 |