James Oram
Resultaten van James Oram
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
25.09 | 70 | UCI World Championship Richmond U23 (WC) | ||
21.09 | 6 | UCI World Championship Richmond TT U23 (WC) | ||
Tour of Alberta (2.1) | ||||
11 | Algemeen klassement | |||
07.09 | 22 | Stage 6 | ||
06.09 | 61 | Stage 5 | ||
05.09 | 6 | Stage 4 | ||
04.09 | 7 | Stage 3 | ||
03.09 | 59 | Stage 2 | ||
02.09 | 12 | Stage 1 | ||
USA Pro Challenge (2.HC) | ||||
59 | Algemeen klassement | |||
23.08 | 53 | Stage 7 | ||
22.08 | 58 | Stage 6 | ||
21.08 | 32 | Stage 5 | ||
20.08 | 96 | Stage 4 | ||
19.08 | 98 | Stage 3 | ||
18.08 | 37 | Stage 2 | ||
17.08 | 40 | Stage 1 | ||
Tour of Utah (2.HC) | ||||
32 | Algemeen klassement | |||
09.08 | 52 | Stage 7 | ||
08.08 | 41 | Stage 6 | ||
07.08 | 16 | Stage 5 | ||
06.08 | 28 | Stage 4 | ||
05.08 | 32 | Stage 3 | ||
04.08 | 33 | Stage 2 | ||
03.08 | 57 | Stage 1 | ||
Tour de Beauce (2.2) | ||||
7 | Algemeen klassement | |||
14.06 | 17 | Stage 5 | ||
13.06 | 6 | Stage 4 | ||
12.06 | 10 | Stage 3a | ||
12.06 | - | Stage 3b | ||
11.06 | 12 | Stage 2 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
17.05 | 62 | Stage 8 | ||
16.05 | 57 | Stage 7 | ||
15.05 | 52 | Stage 6 | ||
14.05 | 50 | Stage 5 | ||
13.05 | 74 | Stage 4 | ||
12.05 | 25 | Stage 3 | ||
11.05 | 105 | Stage 2 | ||
10.05 | 80 | Stage 1 | ||
Silver City's Tour of the Gila (2.2) | ||||
17 | Algemeen klassement | |||
03.05 | - | Stage 5 | ||
02.05 | - | Stage 4 | ||
01.05 | 8 | Stage 3 | ||
29.04 | 18 | Stage 1 | ||
18.04 | 19 | Liège - Bastogne - Liège U23 (1.2U) | ||
Volta ao Alentejo (2.2) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
29.03 | - | Stage 5 | ||
28.03 | 6 | Stage 4 | ||
27.03 | - | Stage 3 | ||
26.03 | - | Stage 2 | ||
25.03 | 1 | Stage 1 | ||
4 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
22.03 | 3 | Cycling Portugal-Volta a Costa Vicentina (2.2) | ||
28.02 | 2 | The REV Classic (1.2) | ||
New Zealand Cycle Classic (2.2) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
2 | Bergklassement | |||
01.02 | 2 | Stage 4 | ||
31.01 | 1 | Stage 3 | ||
30.01 | 10 | Stage 2 | ||
28.01 | 5 | Prologue | ||
10.01 | 11 | Kampioenschap van Nieuw-Zeeland (CN) | ||
09.01 | 1 | Kampioenschap van Nieuw-Zeeland TT U23 (CN) |
Teams van James Oram
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling |
2022 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling |
2021 | Black Spoke Pro Cycling |
2020 | Black Spoke Pro Cycling Academy |
2019 | Mitchelton Bikeexchange |
2018 | One Pro Cycling |
2017 | One Pro Cycling |
2016 | One Pro Cycling |
2015 | Axeon Cycling Team |
2014 | Bissell Development Team |
2013 | Bontrager Cycling Team |
2012 | Bontrager Livestrong Team |
Wedstrijdprogramma van James Oram
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over James Oram