Jasim Saif Abdulla Jasim Al-Ali

Naam
Jasim Saif Abdulla Jasim Al-Ali
Geboortedatum
17 januari 2003
(22)
Nationaliteit
Verenigde Arabische Emiraten
Huidig team
Resultaten van Jasim Saif Abdulla Jasim Al-Ali
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
05.10 | 8 | Asian Games Hangzhou Cycling - Road (CC) | ||
Tour of Salalah (2.2) | ||||
2 |
|
|||
4 |
|
|||
13.09 | 11 | Stage 4 | ||
12.09 | 2 | Stage 3 | ||
11.09 | 3 | Stage 2 | ||
10.09 | 4 | Stage 1 | ||
12.08 | DNF | UCI World Championship Glasgow U23 (CM) | ||
11.06 | 3 | Asian Road Championships U23 (CC) | ||
09.06 | 5 | Asian Road Championships TT U23 (CC) | ||
17.03 | 21 | Grand Prix de la Ville d'Alger (1.2) | ||
Tour d'Algérie International de Cyclisme (2.2) | ||||
39 |
|
|||
17 |
|
|||
16.03 | 17 | Stage 10 | ||
15.03 | 19 | Stage 9 | ||
14.03 | 40 | Stage 8 | ||
13.03 | 23 | Stage 7 | ||
12.03 | 4 | Stage 6 | ||
11.03 | 30 | Stage 5 | ||
10.03 | 25 | Stage 4 | ||
09.03 | 47 | Stage 3 | ||
08.03 | 79 | Stage 2 | ||
07.03 | 11 | Stage 1 | ||
25.02 | 1 | National Road Championships - United Arab Emirates TT U23 (CN) | ||
Tour of Sharjah (2.2) | ||||
22 |
|
|||
19 |
|
|||
31.01 | 28 | Stage 4 | ||
30.01 | 25 | Stage 3 | ||
29.01 | 32 | Stage 2 | ||
28.01 | 25 | Stage 1 | ||
27.01 | 45 | Prologue |
Teams van Jasim Saif Abdulla Jasim Al-Ali
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | UAE Team Emirates Gen-Z |
2024 | UAE Team Emirates Gen-Z |
Wedstrijdprogramma van Jasim Saif Abdulla Jasim Al-Ali
Geen wedstrijden gevonden.