Lachlan David Morton
Resultaten van Lachlan David Morton
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
18 |
|
|||
24.10 | 73 | Stage 6 | ||
23.10 | 52 | Stage 5 | ||
22.10 | 17 | Stage 4 | ||
21.10 | 106 | Stage 3 | ||
20.10 | 72 | Stage 2 | ||
19.10 | 71 | Stage 1 | ||
07.10 | 83 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
03.10 | DNF | Tre Valli Varesine (1.HC) | ||
30.09 | DNF | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
90 |
|
|||
10.09 | 119 | Stage 21 | ||
09.09 | 143 | Stage 20 | ||
08.09 | 79 | Stage 19 | ||
07.09 | 146 | Stage 18 | ||
06.09 | 131 | Stage 17 | ||
05.09 | 96 | Stage 16 | ||
03.09 | 129 | Stage 15 | ||
02.09 | 59 | Stage 14 | ||
01.09 | 127 | Stage 13 | ||
31.08 | 85 | Stage 12 | ||
30.08 | 170 | Stage 11 | ||
29.08 | 107 | Stage 10 | ||
27.08 | 51 | Stage 9 | ||
26.08 | 101 | Stage 8 | ||
25.08 | 66 | Stage 7 | ||
24.08 | 139 | Stage 6 | ||
23.08 | 77 | Stage 5 | ||
22.08 | 114 | Stage 4 | ||
21.08 | 31 | Stage 3 | ||
20.08 | 145 | Stage 2 | ||
19.08 | 14 | Stage 1 | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
26 |
|
|||
05.08 | 35 | Stage 5 | ||
04.08 | 69 | Stage 4 | ||
03.08 | 34 | Stage 3 | ||
02.08 | 98 | Stage 2 | ||
01.08 | 59 | Stage 1 | ||
29.07 | 73 | Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT) | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
84 |
|
|||
18.06 | 104 | Stage 9 | ||
17.06 | 144 | Stage 8 | ||
16.06 | 101 | Stage 7 | ||
15.06 | 135 | Stage 6 | ||
14.06 | 93 | Stage 5 | ||
13.06 | 67 | Stage 4 | ||
12.06 | 44 | Stage 3 | ||
11.06 | 51 | Stage 2 | ||
10.06 | 137 | Stage 1 | ||
08.06 | 75 | GP Kanton Aargau (1.HC) | ||
Amgen Tour of California (2.UWT) | ||||
7 |
|
|||
6 |
|
|||
5 |
|
|||
20.05 | 4 | Stage 7 | ||
19.05 | 49 | Stage 6 | ||
18.05 | 7 | Stage 5 | ||
17.05 | 37 | Stage 4 | ||
16.05 | 43 | Stage 3 | ||
15.05 | 4 | Stage 2 | ||
14.05 | 71 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
07.04 | DNF | Stage 5 | ||
06.04 | 144 | Stage 4 | ||
05.04 | 83 | Stage 3 | ||
04.04 | 117 | Stage 2 | ||
03.04 | 92 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
73 |
|
|||
26.03 | 79 | Stage 7 | ||
25.03 | 51 | Stage 6 | ||
24.03 | 110 | Stage 5 | ||
23.03 | 144 | Stage 4 | ||
22.03 | 88 | Stage 3 | ||
21.03 | - | Stage 2 | ||
20.03 | 155 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
8 |
|
|||
19.02 | 77 | Stage 6 | ||
18.02 | 7 | Stage 5 | ||
17.02 | 40 | Stage 4 | ||
16.02 | 10 | Stage 3 | ||
15.02 | 14 | Stage 2 | ||
14.02 | 91 | Stage 1 | ||
29.01 | 98 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
80 |
|
|||
22.01 | 96 | Stage 6 | ||
21.01 | 96 | Stage 5 | ||
20.01 | 115 | Stage 4 | ||
19.01 | 118 | Stage 3 | ||
18.01 | 26 | Stage 2 | ||
17.01 | 113 | Stage 1 | ||
08.01 | 22 | National Road Championships - Australia (CN) |
Teams van Lachlan David Morton
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | EF Education - EasyPost |
2022 | EF Education - EasyPost |
2021 | EF Education - Nippo |
2020 | EF Pro Cycling |
2019 | EF Education First Pro Cycling Team |
2018 | Team Dimension Data |
2017 | Team Dimension Data |
2016 | Jelly Belly P/B Maxxis |
2015 | Jelly Belly P/B Maxxis |
2014 | Garmin - Sharp |
2013 | Garmin - Sharp |
2012 | Chipotle Development Team |
2012 | Garmin - Sharp |
2011 | Chipotle Development Team |
Wedstrijdprogramma van Lachlan David Morton
Geen wedstrijden gevonden.