Lorena Karen Villamizar Varon
Resultaten van Lorena Karen Villamizar Varon
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a Colombia Femenina (2.2) | ||||
8 |
|
|||
7 |
|
|||
14 |
|
|||
15.06 | 2 | Stage 6 | ||
14.06 | 8 | Stage 5 | ||
13.06 | 18 | Stage 4 | ||
12.06 | 20 | Stage 3 | ||
11.06 | 7 | Stage 2 | ||
10.06 | 6 | Stage 1 | ||
Tour de Bloom (2.2) | ||||
27 |
|
|||
8 |
|
|||
14 |
|
|||
06.05 | 33 | Stage 5 | ||
05.05 | 16 | Stage 4 | ||
04.05 | 4 | Stage 3 | ||
03.05 | 5 | Stage 2 | ||
02.05 | 43 | Stage 1 | ||
Tour of the Gila Women (2.2) | ||||
4 |
|
|||
7 |
|
|||
5 |
|
|||
27.04 | 7 | Stage 5 | ||
26.04 | 4 | Stage 4 | ||
25.04 | 10 | Stage 3 | ||
24.04 | 4 | Stage 2 | ||
23.04 | 3 | Stage 1 | ||
10.04 | 9 | Grand Prix Surf City (1.1) | ||
09.04 | 8 | Grand Prix Presidente (1.1) | ||
08.04 | 5 | Grand Prix El Salvador (1.1) | ||
Tour El Salvador (2.1) | ||||
7 |
|
|||
16 |
|
|||
06.04 | 5 | Stage 4 | ||
05.04 | 14 | Stage 3 | ||
04.04 | 4 | Stage 2 | ||
03.04 | 8 | Stage 1 | ||
02.04 | 15 | Prologue | ||
01.04 | 24 | Grand Prix Boquerón (1.1) | ||
07.02 | 16 | National Road Championships - Colombia (CN) | ||
06.02 | 2 | National Road Championships - Colombia TT (CN) |
Teams van Lorena Karen Villamizar Varon
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Boneshaker Project Presented By Roxo |
Wedstrijdprogramma van Lorena Karen Villamizar Varon
Geen wedstrijden gevonden.