Ludovic Turpin

Naam
Ludovic Turpin
Geboortedatum
22 maart 1975 (50)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
-

Resultaten van Ludovic Turpin

Datum Rank Race
17.10 DNF Giro di Lombardia (HIS)
15.10 92 Giro del Piemonte (1.HC)
11.10 29 G.P. Beghelli (1.1)
04.10 53 Tour de Vendée (1.1)
Vuelta a España (HIS)
64 Shirt for OIC Algemeen klassement
20.09 84 Stage 21
19.09 93 Stage 20
18.09 49 Stage 19
17.09 79 Stage 18
16.09 70 Stage 17
15.09 80 Stage 16
14.09 71 Stage 15
13.09 27 Stage 14
12.09 97 Stage 13
11.09 139 Stage 12
09.09 60 Stage 11
08.09 110 Stage 10
07.09 53 Stage 9
06.09 61 Stage 8
05.09 178 Stage 7
04.09 171 Stage 6
03.09 111 Stage 5
01.09 67 Stage 4
31.08 90 Stage 3
30.08 114 Stage 2
29.08 159 Stage 1
Tour du Limousin (2.1)
20.08 DNF Stage 3
19.08 39 Stage 2
18.08 19 Stage 1
Tour de l'Ain (2.1)
20 Shirt for OIC Algemeen klassement
8 Shirt for OPC Puntenklassement
12.08 32 Stage 5
11.08 1 Stage 3
11.08 17 Stage 4
10.08 21 Stage 2
09.08 61 Stage 1
Tour de Wallonie (2.HC)
47 Shirt for OIC Algemeen klassement
29.07 21 Stage 5
28.07 77 Stage 4
27.07 47 Stage 3
26.07 48 Stage 2
25.07 40 Stage 1
Critérium du Dauphiné Libéré (UPT)
65 Shirt for OIC Algemeen klassement
14.06 96 Stage 8
13.06 56 Stage 7
12.06 91 Stage 6
11.06 85 Stage 5
09.06 2 Stage 3
08.06 42 Stage 2
07.06 75 Stage 1
31.05 31 Boucles de l'Aulne (1.1)
30.05 46 Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1)
Circuit de Lorraine Professionnel (2.1)
16 Shirt for OIC Algemeen klassement
24.05 27 Stage 5
23.05 5 Stage 4
22.05 25 Stage 3
21.05 45 Stage 2
20.05 39 Stage 1
Tour de Picardie (2.1)
36 Shirt for OIC Algemeen klassement
6 Shirt for OMC Bergklassement
17.05 56 Stage 4
17.05 44 Stage 3
16.05 58 Stage 2
15.05 46 Stage 1
03.05 45 Trophée des Grimpeurs (1.1)
Giro del Trentino (2.1)
40 Shirt for OIC Algemeen klassement
25.04 47 Stage 4
24.04 47 Stage 3
23.04 33 Stage 2
22.04 75 Stage 1
14.04 48 Paris-Camembert (1.1)
Circuit Cycliste Sarthe (2.1)
10.04 DNF Stage 5
09.04 51 Stage 4
08.04 53 Stage 3
08.04 54 Stage 2
07.04 85 Stage 1
03.04 58 Route Adélie de Vitré (1.1)