Luis Mas Bonet

Naam
Luis Mas Bonet
Geboortedatum
15 oktober 1989 (35)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
-

Resultaten van Luis Mas Bonet

Datum Rank Race
25.09 39 UCI World Championship Yorkshire TT (CM)
15.09 DNF Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
13.09 DNF Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Binck Bank Tour (2.UWT)
18.08 DNF Stage 7
17.08 77 Stage 6
16.08 46 Stage 5
15.08 117 Stage 4
14.08 31 Stage 3
13.08 46 Stage 2
12.08 77 Stage 1
31.07 47 Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa" (1.1)
30.06 DNF National Road Championships - Spain (CN)
28.06 4 National Road Championships - Spain TT (CN)
Tour de Suisse (2.UWT)
28 Shirt for OIC Algemeen klassement
23.06 47 Stage 9
22.06 31 Stage 8
21.06 32 Stage 7
20.06 27 Stage 6
19.06 20 Stage 5
18.06 26 Stage 4
17.06 22 Stage 3
16.06 54 Stage 2
15.06 35 Stage 1
Giro d'Italia (2.UWT)
126 Shirt for OIC Algemeen klassement
02.06 32 Stage 21
01.06 94 Stage 20
31.05 117 Stage 19
30.05 95 Stage 18
29.05 131 Stage 17
28.05 130 Stage 16
26.05 108 Stage 15
25.05 137 Stage 14
24.05 125 Stage 13
23.05 135 Stage 12
22.05 116 Stage 11
21.05 71 Stage 10
19.05 61 Stage 9
18.05 83 Stage 8
17.05 138 Stage 7
16.05 114 Stage 6
15.05 66 Stage 5
14.05 123 Stage 4
13.05 124 Stage 3
12.05 141 Stage 2
11.05 71 Stage 1
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
05.05 75 Stage 3
04.05 83 Stage 2
03.05 99 Stage 1
07.04 123 Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
03.04 116 Dwars door Vlaanderen (1.UWT)
23.03 93 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
17.03 DNF Stage 5
16.03 74 Stage 4
15.03 22 Stage 3
14.03 42 Stage 2
13.03 15 Stage 1
UAE Tour (2.UWT)
58 Shirt for OIC Algemeen klassement
02.03 41 Stage 7
01.03 54 Stage 6
28.02 133 Stage 5
27.02 91 Stage 4
26.02 61 Stage 3
25.02 76 Stage 2
24.02 5 Stage 1
Tour de la Provence (2.1)
12 Shirt for OIC Algemeen klassement
17.02 41 Stage 4
16.02 14 Stage 3
15.02 18 Stage 2
14.02 20 Stage 1
03.02 45 Trofeo Palma (1.1)
31.01 44 Trofeo Ses Salines (1.1)
Santos Tour Down Under (WT)
24 Shirt for OIC Algemeen klassement
20.01 28 Stage 6
19.01 15 Stage 5
18.01 21 Stage 4
17.01 43 Stage 3
16.01 97 Stage 2
15.01 25 Stage 1