Martin Bugge Urianstad

Info
| Achternaam | Urianstad |
| Voornaam | Martin Bugge |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-02-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 58 | ||||||
| 16-09 | DNF | Stage 7Dreumel - Leeuwen (182.0km) | |||||
| 15-09 | 88 | Stage 6Offenbeek - Offenbeek (9.0km) | |||||
| 15-09 | 84 | Stage 5Offenbeek - Offenbeek (100.0km) | |||||
| 14-09 | 34 | Stage 4Nijverdal - Duiven (156.0km) | |||||
| 13-09 | 103 | Stage 3Gieten - Hellendoorn (183.0km) | |||||
| 12-09 | 57 | Stage 2Emmen - Emmen (159.0km) | |||||
| 11-09 | 96 | Stage 1Assen - Assen (124.0km) | |||||
| 01-09 | 22 | ||||||
| 31-08 | 111 | ||||||
| 61 | |||||||
| 19-08 | 24 | Stage 4Kvalsund - Alta (145.0km) | |||||
| 18-08 | 27 | Stage 3Honningsvag - Hammerfest (201.0km) | |||||
| 17-08 | 60 | Stage 2Tana - Kjøllefjord (195.0km) | |||||
| 16-08 | 75 | Stage 1Vadsø - Kirkenes (190.0km) | |||||
| 24-06 | 23 | ||||||
| 06-05 | 20 | ||||||
| 05-05 | 45 | ||||||
| 29-04 | 43 | ||||||
| 28-04 | 36 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |