Matthew Harley Goss
Resultaten van Matthew Harley Goss
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
15.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Montréal (WT) | ||
13.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Québec (WT) | ||
01.09 | DNF | GP Ouest France - Plouay (WT) | ||
25.08 | 27 | Vattenfall Cyclassics (WT) | ||
04.08 | DNF | RideLondon Classic (1.1) | ||
Tour de France (WT) | ||||
152 |
|
|||
58 |
|
|||
21.07 | 12 | Stage 21 | ||
20.07 | 140 | Stage 20 | ||
19.07 | 89 | Stage 19 | ||
18.07 | 130 | Stage 18 | ||
17.07 | 83 | Stage 17 | ||
16.07 | 161 | Stage 16 | ||
14.07 | 145 | Stage 15 | ||
13.07 | 104 | Stage 14 | ||
12.07 | 78 | Stage 13 | ||
11.07 | 79 | Stage 12 | ||
10.07 | 88 | Stage 11 | ||
09.07 | 11 | Stage 10 | ||
07.07 | 128 | Stage 9 | ||
06.07 | 160 | Stage 8 | ||
05.07 | 179 | Stage 7 | ||
04.07 | 15 | Stage 6 | ||
03.07 | 169 | Stage 5 | ||
02.07 | 1 | Stage 4 | ||
01.07 | 152 | Stage 3 | ||
30.06 | 146 | Stage 2 | ||
29.06 | 188 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (WT) | ||||
5 |
|
|||
16.06 | DNS | Stage 9 | ||
15.06 | 118 | Stage 8 | ||
14.06 | 127 | Stage 7 | ||
13.06 | 116 | Stage 6 | ||
12.06 | 6 | Stage 5 | ||
11.06 | 2 | Stage 4 | ||
10.06 | 138 | Stage 3 | ||
09.06 | 143 | Stage 2 | ||
08.06 | 151 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (WT) | ||||
21.05 | - | Stage 16 | ||
19.05 | 144 | Stage 15 | ||
18.05 | 122 | Stage 14 | ||
17.05 | 167 | Stage 13 | ||
16.05 | 111 | Stage 12 | ||
15.05 | 161 | Stage 11 | ||
14.05 | 174 | Stage 10 | ||
12.05 | 109 | Stage 9 | ||
11.05 | 127 | Stage 8 | ||
10.05 | 162 | Stage 7 | ||
09.05 | 3 | Stage 6 | ||
08.05 | 122 | Stage 5 | ||
07.05 | 156 | Stage 4 | ||
06.05 | 179 | Stage 3 | ||
05.05 | 9 | Stage 2 | ||
04.05 | 5 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
27.04 | DNS | Stage 4 | ||
26.04 | 137 | Stage 3 | ||
25.04 | 141 | Stage 2 | ||
24.04 | 7 | Stage 1 | ||
23.04 | 162 | Prologue | ||
31.03 | DNF | Ronde van Vlaanderen (WT) | ||
24.03 | DNF | Gent - Wevelgem (WT) | ||
17.03 | DNF | Milano-Sanremo (WT) | ||
Tirreno-Adriatico (WT) | ||||
11.03 | DNF | Stage 6 | ||
10.03 | 129 | Stage 5 | ||
09.03 | 130 | Stage 4 | ||
08.03 | 5 | Stage 3 | ||
07.03 | 1 | Stage 2 | ||
06.03 | 6 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
116 |
|
|||
16.02 | 2 | Stage 6 | ||
15.02 | 111 | Stage 5 | ||
14.02 | 123 | Stage 4 | ||
13.02 | 107 | Stage 3 | ||
12.02 | 137 | Stage 2 | ||
11.02 | 27 | Stage 1 | ||
Tour Down Under (WT) | ||||
62 |
|
|||
9 |
|
|||
27.01 | 4 | Stage 6 | ||
26.01 | 78 | Stage 5 | ||
25.01 | 119 | Stage 4 | ||
24.01 | 2 | Stage 3 | ||
23.01 | 117 | Stage 2 | ||
22.01 | 93 | Stage 1 | ||
20.01 | 2 | Down Under Classic (Cri) | ||
13.01 | 41 | National Road Championships - Australia (CN) |
Teams van Matthew Harley Goss
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | One Pro Cycling |
2015 | MTN - Qhubeka |
2014 | Orica-GreenEDGE |
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Team HTC - Highroad |
2010 | Team HTC - Columbia |
2009 | Team Saxo Bank |
2008 | Team CSC - Saxo Bank |
2007 | Team CSC |
2006 | SouthAustralia.com - AIS |
Wedstrijdprogramma van Matthew Harley Goss
Geen wedstrijden gevonden.