Merhawi Kudus Ghebremedhin

Info
| Achternaam | Kudus Ghebremedhin |
| Voornaam | Merhawi |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-01-1994 |
| Leeftijd | 32 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | DNF | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 33 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 17 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 42 | ||||||
| 7 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 23-01 | 6 | Stage 4 Pune - Pimpri-Chinchwad (99.0km) | |||||
| 22-01 | 33 | Stage 3Purander - Baramati (137.0km) | |||||
| 21-01 | 9 | Stage 2 Pune - Haveli (109.0km) | |||||
| 20-01 | 4 | Stage 1Mulshi - Pimpri-Chinchwad (91.0km) | |||||
| 19-01 | 20 | Prologue Pune - Pune (8.0km) | |||||
Programma
| 07.02 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 14 |