Sergio Luis Henao Montoya
Naam
Sergio Luis Henao Montoya
Geboortedatum
10 december 1987
(37)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Sergio Luis Henao Montoya
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
45 |
|
|||
83 |
|
|||
8 |
|
|||
15.09 | 42 | Stage 21 | ||
14.09 | 64 | Stage 20 | ||
13.09 | 54 | Stage 19 | ||
12.09 | 49 | Stage 18 | ||
11.09 | 72 | Stage 17 | ||
09.09 | 73 | Stage 16 | ||
08.09 | 82 | Stage 15 | ||
07.09 | 96 | Stage 14 | ||
06.09 | 44 | Stage 13 | ||
05.09 | 44 | Stage 12 | ||
04.09 | 106 | Stage 11 | ||
03.09 | 73 | Stage 10 | ||
01.09 | 78 | Stage 9 | ||
31.08 | 10 | Stage 8 | ||
30.08 | 27 | Stage 7 | ||
29.08 | 49 | Stage 6 | ||
28.08 | 67 | Stage 5 | ||
27.08 | 36 | Stage 4 | ||
26.08 | 163 | Stage 3 | ||
25.08 | 85 | Stage 2 | ||
24.08 | 21 | Stage 1 | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
47 |
|
|||
115 |
|
|||
28.07 | 69 | Stage 21 | ||
27.07 | 91 | Stage 20 | ||
26.07 | - | Stage 19 | ||
25.07 | 68 | Stage 18 | ||
24.07 | 15 | Stage 17 | ||
23.07 | 41 | Stage 16 | ||
21.07 | 140 | Stage 15 | ||
20.07 | 50 | Stage 14 | ||
19.07 | 92 | Stage 13 | ||
18.07 | 83 | Stage 12 | ||
17.07 | 29 | Stage 11 | ||
15.07 | 59 | Stage 10 | ||
14.07 | 68 | Stage 9 | ||
13.07 | 35 | Stage 8 | ||
12.07 | 48 | Stage 7 | ||
11.07 | 45 | Stage 6 | ||
10.07 | 62 | Stage 5 | ||
09.07 | 63 | Stage 4 | ||
08.07 | 90 | Stage 3 | ||
07.07 | 16 | Stage 2 | ||
06.07 | 84 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
13 |
|
|||
27 |
|
|||
23.06 | 26 | Stage 9 | ||
22.06 | 75 | Stage 8 | ||
21.06 | 12 | Stage 7 | ||
20.06 | 17 | Stage 6 | ||
19.06 | 23 | Stage 5 | ||
18.06 | 32 | Stage 4 | ||
17.06 | 55 | Stage 3 | ||
16.06 | 37 | Stage 2 | ||
15.06 | 49 | Stage 1 | ||
28.04 | 29 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
24.04 | 20 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
21.04 | 29 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
14 |
|
|||
33 |
|
|||
17 |
|
|||
13.04 | 18 | Stage 6 | ||
12.04 | 22 | Stage 5 | ||
11.04 | 16 | Stage 4 | ||
10.04 | 24 | Stage 3 | ||
09.04 | 26 | Stage 2 | ||
08.04 | 38 | Stage 1 | ||
06.04 | 81 | Gran Premio Miguel Indurain (1.1) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
31 |
|
|||
36 |
|
|||
17.03 | 53 | Stage 8 | ||
16.03 | 8 | Stage 7 | ||
15.03 | 45 | Stage 6 | ||
14.03 | 34 | Stage 5 | ||
13.03 | 39 | Stage 4 | ||
12.03 | 135 | Stage 3 | ||
11.03 | 127 | Stage 2 | ||
10.03 | 139 | Stage 1 | ||
Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
8 |
|
|||
31 |
|
|||
17.02 | 9 | Stage 6 | ||
16.02 | 12 | Stage 5 | ||
15.02 | 24 | Stage 4 | ||
14.02 | 51 | Stage 3 | ||
13.02 | 22 | Stage 2 | ||
12.02 | 5 | Stage 1 |
Teams van Sergio Luis Henao Montoya
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Nu Colombia |
2024 | Nu Colombia |
2021 | Team Qhubeka NextHash |
2020 | UAE Team Emirates |
2019 | UAE Team Emirates |
2018 | Team Sky |
2017 | Team Sky |
2016 | Team Sky |
2015 | Team Sky |
2014 | Sky Procycling |
2013 | Sky Procycling |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Gobernacion De Antioquia-Indeportes A. |
2009 | Colombia Es Pasion Team |
2008 | Colombia Es Pasion Coldeportes |
2007 | Colombia Es Pasion Team |
Wedstrijdprogramma van Sergio Luis Henao Montoya
Geen wedstrijden gevonden.