Tsgabu Gebremaryam Grmay
Naam
Tsgabu Gebremaryam Grmay
Geboortedatum
25 augustus 1991
(33)
Nationaliteit
Ethiopië
Huidig team
-
Resultaten van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
29.07 | 70 | Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT) | ||
Tour de France (WT) | ||||
73 |
|
|||
46 |
|
|||
23.07 | 150 | Stage 21 | ||
22.07 | 149 | Stage 20 | ||
21.07 | 108 | Stage 19 | ||
20.07 | 44 | Stage 18 | ||
19.07 | 91 | Stage 17 | ||
18.07 | 87 | Stage 16 | ||
16.07 | 23 | Stage 15 | ||
15.07 | 93 | Stage 14 | ||
14.07 | 67 | Stage 13 | ||
13.07 | - | Stage 12 | ||
12.07 | 125 | Stage 11 | ||
11.07 | 114 | Stage 10 | ||
09.07 | 134 | Stage 9 | ||
08.07 | 104 | Stage 8 | ||
07.07 | 177 | Stage 7 | ||
06.07 | 157 | Stage 6 | ||
05.07 | 134 | Stage 5 | ||
04.07 | 172 | Stage 4 | ||
03.07 | 109 | Stage 3 | ||
02.07 | 143 | Stage 2 | ||
01.07 | 109 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
24 |
|
|||
18.06 | 42 | Stage 9 | ||
17.06 | 25 | Stage 8 | ||
16.06 | 40 | Stage 7 | ||
15.06 | 32 | Stage 6 | ||
14.06 | 51 | Stage 5 | ||
13.06 | 27 | Stage 4 | ||
12.06 | 33 | Stage 3 | ||
11.06 | 41 | Stage 2 | ||
10.06 | 129 | Stage 1 | ||
08.06 | 46 | GP Kanton Aargau (1.HC) | ||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
36 |
|
|||
30.04 | 48 | Stage 5 | ||
29.04 | 35 | Stage 4 | ||
28.04 | 82 | Stage 3 | ||
27.04 | 72 | Stage 2 | ||
26.04 | 47 | Stage 1 | ||
25.04 | 70 | Prologue | ||
23.04 | 130 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
19.04 | 131 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
27 |
|
|||
32 |
|
|||
08.04 | 13 | Stage 6 | ||
07.04 | 48 | Stage 5 | ||
06.04 | 13 | Stage 4 | ||
05.04 | 35 | Stage 3 | ||
04.04 | 90 | Stage 2 | ||
03.04 | 36 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
17 |
|
|||
26.03 | 29 | Stage 7 | ||
25.03 | 14 | Stage 6 | ||
24.03 | 41 | Stage 5 | ||
23.03 | 34 | Stage 4 | ||
22.03 | 54 | Stage 3 | ||
21.03 | - | Stage 2 | ||
20.03 | 137 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
42 |
|
|||
12.03 | 41 | Stage 8 | ||
11.03 | 48 | Stage 7 | ||
10.03 | 34 | Stage 6 | ||
09.03 | 100 | Stage 5 | ||
08.03 | 44 | Stage 4 | ||
07.03 | 139 | Stage 3 | ||
06.03 | 164 | Stage 2 | ||
05.03 | 50 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
5 |
|
|||
19.02 | 46 | Stage 6 | ||
18.02 | 6 | Stage 5 | ||
17.02 | 39 | Stage 4 | ||
16.02 | 11 | Stage 3 | ||
15.02 | 13 | Stage 2 | ||
14.02 | 76 | Stage 1 | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
75 |
|
|||
22.01 | 101 | Stage 6 | ||
21.01 | 51 | Stage 5 | ||
20.01 | 95 | Stage 4 | ||
19.01 | 76 | Stage 3 | ||
18.01 | 96 | Stage 2 | ||
17.01 | 102 | Stage 1 |
Teams van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Team Jayco AlUla |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Mitchelton - Scott |
2019 | Mitchelton - Scott |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Bahrain - Merida |
2016 | Lampre - Merida |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | MTN - Qhubeka |
2013 | MTN - Qhubeka |
2012 | MTN Qhubeka |
Wedstrijdprogramma van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Geen wedstrijden gevonden.