Xabier Zandio Echaide
Naam
Xabier Zandio Echaide
Geboortedatum
17 maart 1977
(47)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Xabier Zandio Echaide
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
15.10 | DNF | Giro di Lombardia (HIS) | ||
09.10 | 54 | Gran Premio Bruno Beghelli (1.1) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
69 | Algemeen klassement | |||
11.09 | 85 | Stage 21 | ||
10.09 | 95 | Stage 20 | ||
09.09 | 48 | Stage 19 | ||
08.09 | 46 | Stage 18 | ||
07.09 | 47 | Stage 17 | ||
06.09 | 94 | Stage 16 | ||
04.09 | 70 | Stage 15 | ||
03.09 | 108 | Stage 14 | ||
02.09 | 69 | Stage 13 | ||
01.09 | 166 | Stage 12 | ||
31.08 | 107 | Stage 11 | ||
29.08 | 74 | Stage 10 | ||
28.08 | 76 | Stage 9 | ||
27.08 | 60 | Stage 8 | ||
26.08 | 43 | Stage 7 | ||
25.08 | 73 | Stage 6 | ||
24.08 | 66 | Stage 5 | ||
23.08 | 126 | Stage 4 | ||
22.08 | 120 | Stage 3 | ||
21.08 | 156 | Stage 2 | ||
20.08 | 20 | Stage 1 | ||
30.07 | 53 | Clásica Ciclista San Sebastián (UPT) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
48 | Algemeen klassement | |||
104 | Puntenklassement | |||
24.07 | 149 | Stage 21 | ||
23.07 | 61 | Stage 20 | ||
22.07 | 124 | Stage 19 | ||
21.07 | 32 | Stage 18 | ||
20.07 | 45 | Stage 17 | ||
19.07 | 49 | Stage 16 | ||
17.07 | 100 | Stage 15 | ||
16.07 | 43 | Stage 14 | ||
15.07 | 47 | Stage 13 | ||
14.07 | 42 | Stage 12 | ||
13.07 | 56 | Stage 11 | ||
12.07 | 83 | Stage 10 | ||
10.07 | 53 | Stage 9 | ||
09.07 | 96 | Stage 8 | ||
08.07 | 118 | Stage 7 | ||
07.07 | 179 | Stage 6 | ||
06.07 | 155 | Stage 5 | ||
05.07 | 98 | Stage 4 | ||
04.07 | 103 | Stage 3 | ||
03.07 | 3 | Stage 2 | ||
02.07 | 186 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (UPT) | ||||
92 | Algemeen klassement | |||
12.06 | 72 | Stage 7 | ||
11.06 | 132 | Stage 6 | ||
10.06 | 96 | Stage 5 | ||
09.06 | 133 | Stage 4 | ||
08.06 | 47 | Stage 3 | ||
07.06 | 118 | Stage 2 | ||
06.06 | 89 | Stage 1 | ||
05.06 | 64 | Prologue | ||
24.04 | 112 | Liège - Bastogne - Liège (HIS) | ||
20.04 | DNF | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT) | ||||
44 | Algemeen klassement | |||
09.04 | 58 | Stage 6 | ||
08.04 | 61 | Stage 5 | ||
07.04 | 39 | Stage 4 | ||
06.04 | 91 | Stage 3 | ||
05.04 | 62 | Stage 2 | ||
04.04 | 52 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
27.03 | 11 | Stage 7 | ||
26.03 | 60 | Stage 6 | ||
25.03 | 96 | Stage 5 | ||
24.03 | 100 | Stage 4 | ||
23.03 | 39 | Stage 3 | ||
22.03 | 123 | Stage 2 | ||
21.03 | 56 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (HIS) | ||||
71 | Algemeen klassement | |||
13.03 | 46 | Stage 8 | ||
12.03 | 45 | Stage 7 | ||
11.03 | 73 | Stage 6 | ||
10.03 | 76 | Stage 5 | ||
09.03 | 155 | Stage 4 | ||
08.03 | 51 | Stage 3 | ||
07.03 | 154 | Stage 2 | ||
06.03 | 166 | Stage 1 | ||
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
24.02 | 98 | Stage 5 | ||
23.02 | 53 | Stage 4 | ||
22.02 | 73 | Stage 3 | ||
21.02 | 28 | Stage 2 | ||
20.02 | 15 | Stage 1 | ||
Tour Méditerranéen (2.1) | ||||
57 | Algemeen klassement | |||
13.02 | 37 | Stage 5 | ||
12.02 | 113 | Stage 4 | ||
11.02 | 60 | Stage 3 | ||
10.02 | 102 | Stage 2 | ||
09.02 | 76 | Stage 1 |
Teams van Xabier Zandio Echaide
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Team Sky |
2015 | Team Sky |
2014 | Sky Procycling |
2013 | Sky Procycling |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Sky Procycling |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Caisse d'Epargne |
2008 | Caisse d'Epargne |
2007 | Caisse d'Epargne |
2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
2005 | Illes Balears - Caisse d'Epargne |
2004 | Illes Balears - Banesto |
2003 | iBanesto.com |
2002 | iBanesto.com |
2001 | iBanesto.com |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Ineos Grenadiers |
2023 | Ineos Grenadiers |
2022 | Ineos Grenadiers |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Team INEOS |
2019 | Team Sky |
2018 | Team Sky |
2017 | Team Sky |
Wedstrijdprogramma van Xabier Zandio Echaide
Geen wedstrijden gevonden.