Info
| Datum | 22 juni 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.UWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 10:45 - 15:54-16:14 |
| Afstand | 235.7 km |
| Hoogtemeters | 1214 m |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Website | https://copenhagensprint.com |

Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 6 | 888 | |
| 16 | 853 | |
| 52 | 824 | |
| 59 | 821 | |
| 60 | 821 | |
| 61 | 820 | |
| 78 | 814 | |
| 86 | 811 | |
| 93 | 808 | |
| 117 | 799 |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
