Info
| Datum | 22 maart 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 12:30 - 15:20-15:40 |
| Afstand | 111.0 km |
| Hoogtemeters | 1100 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Datum | 22 maart 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 12:30 - 15:20-15:40 |
| Afstand | 111.0 km |
| Hoogtemeters | 1100 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
