Info
| Datum | 17 mei 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:00 - 16:00 |
| Afstand | 135.8 km |
| Hoogtemeters | 2014 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Website | https://gfny.com |

| Datum | 17 mei 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:00 - 16:00 |
| Afstand | 135.8 km |
| Hoogtemeters | 2014 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Website | https://gfny.com |

