Info
| Datum | 4 maart 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 11:00 - 14:08 |
| Afstand | 122.0 km |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://ws-sport.events |

Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 965 | |
| 13 | 830 | |
| 15 | 827 | |
| 18 | 818 | |
| 19 | 818 | |
| 25 | 801 | |
| 27 | 799 | |
| 45 | 780 | |
| 48 | 779 | |
| 49 | 779 |
Laatste winnaars