| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 42:06 | |
| 2 | + 24 | |
| 3 | + 46 | |
| 4 | + 01:02 | |
| 5 | + 01:14 | |
| 6 | + 01:32 | |
| 7 | + 02:37 | |
| 8 | + 03:52 | |
| LAP | ||
| DNF |
Info
| Datum | 25 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 42:06 | ||
| 2 | 17 | + 24 | ||
| 3 | 17 | + 46 | ||
| 4 | 17 | + 01:02 | ||
| 5 | 15 | + 01:14 | ||
| 6 | 16 | + 01:32 | ||
| 7 | 17 | + 02:37 | ||
| 8 | 16 | + 03:52 | ||
| LAP | 17 | |||
| DNF | 16 |
| Datum | 25 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 | |
| 2024 |