Info
| Datum | 14 May 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.Pro |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:58 - 17:19 |
| Afstand | 134.4 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://womens.vueltanavarra.com/ |

Laatste winnaars

| Datum | 14 May 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.Pro |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:58 - 17:19 |
| Afstand | 134.4 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://womens.vueltanavarra.com/ |

