Info
| Datum | 25 maart 2021 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.WWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 158.8 km |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Website | www.driedaagse.be |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 2 | 884 | |
| 3 | 883 | |
| 4 | 879 | |
| 5 | 876 | |
| 9 | 836 | |
| 10 | 822 | |
| 11 | 821 | |
| 12 | 806 | |
| 13 | 800 | |
| 15 | 793 |
Laatste winnaars
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |