Info
| Datum | 12 januari 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 | 34 | |||
| 2 | #324 | 27 | |||
| 3 | #277 | 22 | |||
| 4 | #345 | 26 | |||
| 5 | 23 | ||||
| 6 | 25 | ||||
| 7 | #359 | 30 | |||
| 8 | 22 | ||||
| 9 | #424 | 27 | |||
| 10 | #436 | 27 | |||
| 11 | #486 | 36 | |||
| 12 | 25 | ||||
| 13 | 24 | ||||
| 14 | 42 | ||||
| 15 | 31 | ||||
| 16 | 22 | ||||
| 17 | 23 | ||||
| 18 | 27 | ||||
| 19 | 23 | ||||
| 20 | 28 | ||||
| 21 | 24 |
| Datum | 12 januari 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |