| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:05:06 | |
| 2 | + 04:11 | |
| 3 | + 04:26 | |
| 4 | + 06:11 | |
| 5 | + 09:48 | |
| 6 | + 10:43 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 12:53 | |
| 9 | + 14:30 | |
| 10 | + 17:20 | |
| 11 | + 17:22 | |
| 12 | + 17:24 | |
| 13 | + 17:42 | |
| 14 | + 18:42 | |
| 15 | + 18:59 | |
| 16 | + 21:44 | |
| 17 | + 23:21 | |
| 18 | + 23:43 | |
| 19 | + 24:22 | |
| 20 | + 24:30 | |
| 21 | + 24:50 | |
| 22 | + 25:06 | |
| 23 | + 25:22 | |
| 24 | + 26:39 | |
| 25 | + 27:24 | |
| 26 | + 28:38 | |
| 27 | + 29:35 | |
| 28 | + 30:07 | |
| 29 | + 30:19 | |
| 30 | + 34:09 | |
| 31 | + 34:14 | |
| 32 | + 34:16 | |
| 33 | + 34:31 | |
| 34 | + 36:19 | |
| 35 | + 37:14 | |
| 36 | + 39:00 | |
| 37 | + 42:09 | |
| 38 | + 44:05 | |
| 39 | + 44:47 | |
| 40 | + 46:00 | |
| 41 | + 46:44 | |
| 42 | + 49:06 | |
| 43 | + 49:17 | |
| 44 | + 51:05 | |
| 45 | + 51:06 | |
| 46 | + 51:30 | |
| 47 | " | |
| 48 | + 01:00:13 | |
| 49 | + 01:02:09 | |
| 50 | + 01:02:19 | |
| 51 | + 01:02:36 | |
| 52 | + 01:05:40 | |
| 53 | + 01:10:06 | |
| 54 | + 01:22:55 | |
| 55 | + 01:22:57 | |
| 56 | + 01:23:44 | |
| 57 | + 01:34:24 | |
| 58 | + 01:34:45 | |
| 59 | + 01:36:54 | |
| 60 | + 01:40:38 | |
| 61 | + 01:42:01 | |
| 62 | + 01:48:02 | |
| 63 | + 02:08:59 | |
| 64 | + 02:09:23 | |
| 65 | + 02:12:24 | |
| 66 | + 02:23:20 | |
| 67 | + 02:53:12 | |
| 68 | + 02:53:14 |
Info
| Datum | 18 april 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars