Info
| Datum | 28 January 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.Pro |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 01:30 - 04:45 |
| Afstand | 119.8 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Descend |
| Website | https://www.cadelevansgreatoceanroadrace.com.au |
| Datum | 28 January 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.Pro |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 01:30 - 04:45 |
| Afstand | 119.8 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Descend |
| Website | https://www.cadelevansgreatoceanroadrace.com.au |
