| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |

Info
| Datum | 09 maart 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 11.5 km |
| Hoogtemeters | 10 m |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 56.87 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | ||
| 2 | 26 | 10 | ||
| 3 | 32 | 8 | ||
| 4 | 23 | 7 | ||
| 5 | 25 | 6 | ||
| 6 | 29 | 5 | ||
| 7 | 36 | 4 | ||
| 8 | 27 | 3 | ||
| 9 | 24 | 2 | ||
| 10 | 22 | 1 |

| Datum | 09 maart 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 11.5 km |
| Hoogtemeters | 10 m |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 56.87 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

