Etappe 1 Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.9km)


| Datum | zaterdag 07 februari |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 170.9 km |
| Hoogtemeters | 1500 m |
| Starttijd | 07:25 |
| Verwachte finish | 11:39-12:05 |
Etappe 1 Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.9km)




| Datum | zaterdag 07 februari |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 170.9 km |
| Hoogtemeters | 1500 m |
| Starttijd | 07:25 |
| Verwachte finish | 11:39-12:05 |

