Info
| Datum | 10 september 2025 - 14 september 2025 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 834.6 km |
| Website | https://www.turulromaniei.ro |

Etappes
| Etappe | Datum | Tijden | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09 | 09:00 - 13:03-13:51 | Craiova | Râmnicu Vâlcea |
| 2 | 11.09 | 09:00 - 12:58-13:45 | Pitești | Pasul Dichiu |
| 3 | 12.09 | 10:00 - 14:10-14:59 | Brasov | Buzau |
| 4 | 13.09 | 09:00 - 13:51-14:50 | Buzau | Slobozia |
| 5 | 14.09 | 11:00 - 13:30 | Bucuresti | Bucuresti |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 302 | 758 | |
| 352 | 750 | |
| 421 | 740 | |
| 446 | 736 | |
| 454 | 735 | |
| 475 | 732 | |
| 537 | 724 | |
| 567 | 720 | |
| 579 | 719 | |
| 685 | 708 |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |