Info
| Categorie | UCI WorldTeam |
| Land | |
| Code | XAT |
| Website | www.astana-qazaqstan.com |
| Categorie | UCI WorldTeam |
| Land | |
| Code | XAT |
| Website | www.astana-qazaqstan.com |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Bettiol | 32 |
| 2 | Aaron Gate | 35 |
| 3 | Lev Gonov | 26 |
| 4 | Max Kanter | 28 |
| 5 | Harold Martin Lopez Granizo | 25 |
| 6 | Matteo Malucelli | 32 |
| 7 | Henok Mulubrhan | 26 |
| 8 | Christian Scaroni | 28 |
| 9 | Marco Schrettl | 22 |
| 10 | Guillermo Thomas Silva Coussan | 24 |
| 11 | Simone Velasco | 30 |
| 12 | Nicolas Vinokurov | 23 |








