Aaron Grosser
Info
| Achternaam | Grosser |
| Voornaam | Aaron |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-10-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10 | DNF | ||||||
| 11-10 | DNF | ||||||
| 03-10 | 51 | ||||||
| 03-09 | 49 | ||||||
| 05-08 | 20 | ||||||
| 02-07 | DNF | ||||||
| 25-06 | 52 | ||||||
| 11-06 | 30 | ||||||
| 26-05 | DNF | Stage 3Bourscheid - Bourscheid (128.0km) | |||||
| 25-05 | 126 | Stage 2Rumelange - Rumelange (150.0km) | |||||
| 24-05 | 119 | Stage 1Redange - Redange (79.0km) | |||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 12-03 | DNF | Stage 3Rhodes - Rhodes (175.0km) | |||||
| 11-03 | 102 | Stage 2Rhodes - Rhodes (172.0km) | |||||
| 10-03 | 99 | Stage 1Rhodes - Rhodes (156.0km) | |||||
| 05-03 | 24 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |