Aaron Kemps
Info
| Achternaam | Kemps |
| Voornaam | Aaron |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-09-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | 119e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 38 | ||||||
| 20-06 | 2 | Stage 10Rieti - Rieti (117.0km) | |||||
| 23-05 | 3 | Stage 1 | |||||
| 04-05 | 1 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Champion System Pro Cycling Team |
| 2011 | V Australia(from 15-02) |
| 2010 | Fly V Australia |
| 2009 | Rock Racing |
| 2008 | Astana |
| 2007 | Astana |
| 2006 | Astana(from 01-06) |
| 2006 | Liberty Seguros - Würth(until 31-05) |
| 2005 | Liberty Seguros - Würth |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |