Albert Gathemann

Info
| Achternaam | Gathemann |
| Voornaam | Albert |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | |||||||
| 27-03 | 90 | Stage 4Rhodes - Maritsa (150.0km) | |||||
| 26-03 | 85 | Stage 3Rhodes - Afandou (153.0km) | |||||
| 25-03 | 72 | Stage 2Rhodes - Kalamonas (138.0km) | |||||
| 24-03 | 93 | Stage 1Rhodes - Rhodes (3.0km) | |||||
| 20-03 | DNF | Stage 4Assen - Assen (165.0km) | |||||
| 19-03 | 91 | Stage 3Leek - Leek (182.0km) | |||||
| 18-03 | 53 | Stage 2Westerbork - Col du Vam (Wijster) (173.0km) | |||||
| 17-03 | 76 | Stage 1bCollendoorn - Hardenberg (77.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Benotti Berthold |
| 2024 | P & S Metalltechnik Benotti |
| 2023 | P & S Benotti |
| 2022 | Team Dauner | Akkon |
| 2021 | Team Dauner | Akkon |
| 2020 | LKT Team Brandenburg |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |