| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 90 | |||
| 44 | |||
| 11-08 | 92 | Etappe 5Salas de los Infantes - Lagunas de Neila (120.0km) | |
| 10-08 | 51 | Etappe 4Monasterio de San Pedro Cardeña - Ciudad Romana de Clunia (165.0km) | |
| 09-08 | 48 | Etappe 3Valle de Sedano - Espinosa de los Monteros (149.0km) | |
| 08-08 | 101 | Etappe 2Belorado - Castrojeriz (163.0km) | |
| 07-08 | 89 | Etappe 1Burgos - Burgos (151.0km) | |
| 22-06 | 17 | ||
| 57 | |||
| 20-05 | 55 | Etappe 4Salies-du-Salat - Saint-Girons (152.0km) | |
| 19-05 | 78 | Etappe 3Lévignac - Boulogne-sur-Gesse (153.0km) | |
| 18-05 | 110 | Etappe 2Fonsorbes - Goulier Neige (154.0km) | |
| 17-05 | 57 | Etappe 1Lorp - Eycheil (125.0km) | |
Alejandro Ropero Molina
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Electro Hiper Europa |
| 2022 | EOLO - Kometa Cycling Team |
| 2021 | EOLO - Kometa Cycling Team |
| 2020 | Kometa Xstra Cycling Team |
| 2018 | Polartec Kometa |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |