Alessia Vigilia

Info
| Achternaam | Vigilia |
| Voornaam | Alessia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-09-1999 |
| Leeftijd | 26 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | DNF | Stage 3Madrid - Madrid (98.0km) | |||||
| 07-11 | 48 | Stage 2Boadilla del Monte - Boadilla del Monte (9.0km) | |||||
| 06-11 | 53 | Stage 1Toledo - Escalona (82.0km) | |||||
| 31-10 | 27 | ||||||
| 21-08 | 8 | ||||||
| 18-08 | 58 | ||||||
| 24-07 | 64 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Uno-X Mobility Women |
| 2026 | Uno-X Mobility Women |
| 2025 | FDJ - SUEZ |
| 2024 | FDJ - SUEZ |
| 2023 | Top Girls Fassa Bortolo |
| 2022 | Top Girls Fassa Bortolo |
| 2021 | Women Cycling Sport |
| 2020 | Cronos - Casa Dorada Women Cycling |
| 2019 | Valcar Cylance Cycling |
| 2018 | Valcar PBM |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |