Alex Aranburu Deba

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 54 | ||||||
| 04-10 | 86 | ||||||
| 10 | |||||||
| 19-07 | 13 | Stage 4Sao Pedro do Sul - Sao Pedro do Sul (121.0km) | |||||
| 18-07 | 14 | Stage 3Viseu - Sao Pedro do Sul (116.0km) | |||||
| 17-07 | 16 | Stage 2Alvaiazere - Oliveira do Hospital (135.0km) | |||||
| 16-07 | 9 | Stage 1Pombal - Ansião (137.0km) | |||||
| 18-04 | 35 | ||||||
| 14-02 | 61 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Cofidis |
| 2026 | Cofidis |
| 2025 | Cofidis |
| 2024 | Movistar Team |
| 2023 | Movistar Team |
| 2022 | Movistar Team |
| 2021 | Astana - Premier Tech |
| 2020 | Astana Pro Team |
| 2019 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2018 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2017 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2016 | Euskadi Basque Country - Murias |
| 2015 | Murias Taldea |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |