Alex Dowsett
Info
| Achternaam | Dowsett |
| Voornaam | Alex |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-10-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 23-09 | 7 | |
| 05-07 | 70 | |
| 02-07 | 11 | |
| 11-04 | 35 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Israel - Premier Tech |
| 2021 | Israel Start-Up Nation |
| 2020 | Israel Start-Up Nation |
| 2019 | Team Katusha Alpecin |
| 2018 | Team Katusha Alpecin |
| 2017 | Movistar Team |
| 2016 | Movistar Team |
| 2015 | Movistar Team |
| 2014 | Movistar Team |
| 2013 | Movistar Team |
| 2012 | Sky Procycling |
| 2011 | Sky Procycling |
| 2010 | Trek-Livestrong U23 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 18 |