Alexander Jhunior Donaire
Info
| Achternaam | Donaire |
| Voornaam | Alexander Jhunior |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | |||||||
| 15 | |||||||
| 12-10 | 55 | Stage 5Florianopolis - Florianopolis (59.0km) | |||||
| 11-10 | 82 | Stage 4Balneario Camboriu - Nova Trento (95.0km) | |||||
| 10-10 | 61 | Stage 3Urubici - Urupema (139.0km) | |||||
| 09-10 | 79 | Stage 2Lages - Urubici (141.0km) | |||||
| 08-10 | 47 | Stage 1Nova Veneza - Urubici (147.0km) | |||||
| 06-08 | DNF | Stage 6Mosquera - Alto de la Línea (231.0km) | |||||
| 04-08 | 82 | Stage 4Duitama - Duitama (152.0km) | |||||
| 03-08 | 101 | Stage 3Aguazul - Pajarito (33.0km) | |||||
| 02-08 | 123 | Stage 2Yopal - Alto del Porvenir (152.0km) | |||||
| 01-08 | 125 | Stage 1Yopal - Yopal (206.0km) | |||||
| 22-06 | 2 | ||||||
| 20-06 | 3 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Pio Rico Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |