Alexander Konychev
Info
| Achternaam | Konychev |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-07-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2023 | 99e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 27 | ||||||
| 25-09 | DNF | ||||||
| 14-09 | 43 | ||||||
| 2 | |||||||
| 5 | |||||||
| 11-09 | 15 | Stage 3Laurenzana - Nova Siri Marina | |||||
| 10-09 | 5 | Stage 2Potenza - Matera | |||||
| 09-09 | 2 | Stage 1Picerno - Filiano | |||||
| 28-08 | 5 | ||||||
| 27-08 | 29 | ||||||
| 22-05 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 2 |
| Totaal | 3 |