Alfred Achermann
Info
| Achternaam | Achermann |
| Voornaam | Alfred |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-07-1959 |
| Leeftijd | 66 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | DNF | ||||||
| 19-08 | 104 | ||||||
| 11-07 | DNF | Stage 11Saint Gervais - L'Alpe-d'Huez (183.0km) | |||||
| 10-07 | 173 | Stage 10Genève - Saint Gervais (119.0km) | |||||
| 09-07 | 107 | Stage 9Besançon - Genève (196.0km) | |||||
| 08-07 | 155 | Stage 8Epinal - Besançon (182.0km) | |||||
| 07-07 | 190 | Stage 7Vittel - Epinal (61.0km) | |||||
| 06-07 | 184 | Stage 6Sarrebourg - Vittel (202.0km) | |||||
| 05-07 | 194 | Stage 5Avranches - Rouen (301.0km) | |||||
| 04-07 | 196 | Stage 4Nantes - Mont Saint Michel (203.0km) | |||||
| 03-07 | 153 | Stage 3Poitiers - Nantes (233.0km) | |||||
| 01-07 | 196 | Stage 1Futuroscope - Futuroscope (138.0km) | |||||
| 30-06 | 119 | PrologueFuturoscope - Futuroscope (6.0km) | |||||
| 37 | |||||||
| 04-06 | Stage 8Annecy - Annecy (37.0km) | ||||||
| 01-05 | 29 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1991 | Weinmann - Eddy Merckx |
| 1990 | Weinmann - SMM Uster |
| 1989 | Domex-Weinmann |
| 1988 | Kas - Canal 10 |
| 1987 | Kas |
| 1986 | Kas |
| 1985 | Cilo - Aufina - Magniflex |
| 1984 | Cilo - Aufina - Crans-Montana(from 03-11) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |