Alizée Brien
Info
| Achternaam | Brien |
| Voornaam | Alizée |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-09-1993 |
| Leeftijd | 32 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | DNF | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | DNF | Stage 2Breuillet - Saint-Benoît-sur-Loire (114.0km) | |||||
| 08-08 | 79 | Stage 1Saint-Quentin - Cergy-Pontoise (135.0km) | |||||
| 07-08 | 20 | PrologueSaint-Quentin - Saint-Quentin (3.0km) | |||||
| 61 | |||||||
| 24-07 | 45 | Stage 5Bend - Bend (78.0km) | |||||
| 23-07 | 37 | Stage 4Bend - Bend (36.0km) | |||||
| 22-07 | 81 | Stage 3Bend - Bend (132.0km) | |||||
| 21-07 | 28 | Stage 2Crooked River Park - Prineville (25.0km) | |||||
| 20-07 | 59 | Stage 1Smith Rock State Park - McKenzie Pass (144.0km) | |||||
| 10-07 | 24 | ||||||
| 28-06 | 13 | ||||||
| 25-06 | 36 | ||||||
| 03-06 | 18 | ||||||
| 21-04 | 13 | PrologueWinslow - Winslow (4.0km) | |||||
| 12-01 | DNF | Stage 3Naschel - Merlo (121.0km) | |||||
| 11-01 | 123 | Stage 2Villa Mercedes - Villa Mercedes (98.0km) | |||||
| 10-01 | 117 | Stage 1El Durazno - El Durazno (110.0km) | |||||
| 09-01 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Team Tibco - Silicon Valley Bank |
| 2015 | Team Tibco - SVB |
| 2014 | TIBCO - To The Top |
| 2013 | GSD Gestion - Kallisto |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |