André Greipel
Resultaten van André Greipel
2024
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.11 | 11 | WVcycling Renner van het jaar | ||
03.10 | 43 | UCI World Championship Melbourne (CM) | ||
Tour of Britain (2.1) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
18.09 | 1 | Stage 8 | ||
17.09 | 74 | Stage 7 | ||
16.09 | 1 | Stage 6 | ||
15.09 | 58 | Stage 5 | ||
14.09 | 35 | Stage 4 | ||
13.09 | 48 | Stage 3 | ||
12.09 | 43 | Stage 2 | ||
11.09 | 1 | Stage 1 | ||
Eneco Tour (UPT) | ||||
39 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
24.08 | 23 | Stage 7 | ||
23.08 | 1 | Stage 6 | ||
22.08 | 18 | Stage 5 | ||
21.08 | 16 | Stage 4 | ||
20.08 | 94 | Stage 3 | ||
19.08 | 1 | Stage 2 | ||
18.08 | 12 | Stage 1 | ||
17.08 | 20 | Prologue | ||
15.08 | 3 | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
08.08 | 3 | Sparkassen Giro Bochum (1.1) | ||
Tour de Pologne (UPT) | ||||
147 | Algemeen klassement | |||
9 | Puntenklassement | |||
07.08 | 1 | Stage 7 | ||
06.08 | 133 | Stage 6 | ||
05.08 | 166 | Stage 5 | ||
04.08 | 164 | Stage 4 | ||
03.08 | 67 | Stage 3 | ||
02.08 | 1 | Stage 2 | ||
01.08 | 105 | Stage 1 | ||
30.07 | 2 | City-Nacht-Rhede (Cri) | ||
Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria (2.HC) | ||||
11.07 | 3 | Stage 8 | ||
09.07 | 1 | Stage 6 | ||
04.07 | 1 | Stage 1 | ||
Ster Elektrotoer (2.1) | ||||
24 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
20.06 | 3 | Stage 5 | ||
19.06 | 45 | Stage 4 | ||
18.06 | 7 | Stage 3 | ||
17.06 | 4 | Stage 2 | ||
16.06 | 9 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
28.05 | DNS | Stage 19 | ||
27.05 | 1 | Stage 18 | ||
26.05 | 134 | Stage 17 | ||
25.05 | 127 | Stage 16 | ||
23.05 | 126 | Stage 15 | ||
22.05 | 97 | Stage 14 | ||
21.05 | 117 | Stage 13 | ||
20.05 | 13 | Stage 12 | ||
19.05 | 132 | Stage 11 | ||
18.05 | 7 | Stage 10 | ||
17.05 | 19 | Stage 9 | ||
16.05 | 148 | Stage 8 | ||
15.05 | 91 | Stage 7 | ||
14.05 | 125 | Stage 6 | ||
13.05 | 8 | Stage 5 | ||
12.05 | 3 | Stage 4 | ||
10.05 | 6 | Stage 3 | ||
09.05 | 4 | Stage 2 | ||
08.05 | 25 | Stage 1 | ||
Presidential Tour of Turkey (2.HC) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
18.04 | 1 | Stage 8 | ||
17.04 | 79 | Stage 7 | ||
16.04 | 1 | Stage 6 | ||
15.04 | 1 | Stage 5 | ||
14.04 | 8 | Stage 4 | ||
13.04 | 24 | Stage 3 | ||
12.04 | 1 | Stage 2 | ||
11.04 | 1 | Stage 1 | ||
07.04 | 22 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
05.04 | 2 | Rund um Köln (1.1) | ||
Paris-Nice (HIS) | ||||
13.03 | DNF | Stage 6 | ||
12.03 | 159 | Stage 5 | ||
11.03 | 134 | Stage 4 | ||
10.03 | 111 | Stage 3 | ||
09.03 | 36 | Stage 2 | ||
08.03 | 25 | Stage 1 | ||
07.03 | 46 | Prologue | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
57 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
21.02 | 114 | Stage 5 | ||
20.02 | 7 | Stage 4 | ||
19.02 | 107 | Stage 3 | ||
18.02 | 1 | Stage 2 | ||
17.02 | 3 | Stage 1 | ||
11.02 | 1 | Trofeo Magaluf-Palmanova (1.1) | ||
08.02 | 2 | Trofeo Cala Millor (1.1) | ||
07.02 | 14 | Trofeo Palma de Mallorca (1.1) | ||
Tour Down Under (UPT) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
24.01 | 5 | Stage 6 | ||
23.01 | 17 | Stage 5 | ||
22.01 | 1 | Stage 4 | ||
21.01 | 23 | Stage 3 | ||
20.01 | 1 | Stage 2 | ||
19.01 | 1 | Stage 1 | ||
17.01 | 3 | Down Under Classic (Cri) |
Teams van André Greipel
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2021 | Israel Start-Up Nation |
2020 | Israel Start-Up Nation |
2019 | Team Arkéa- Samsic |
2018 | Lotto - Soudal |
2017 | Lotto - Soudal |
2016 | Lotto - Soudal |
2015 | Lotto - Soudal |
2014 | Lotto - Belisol Team |
2013 | Lotto - Belisol Team |
2012 | Lotto - Belisol Team |
2011 | Omega Pharma - Lotto |
2010 | Team HTC - Columbia |
2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
2008 | Team Columbia |
2008 | Team High Road |
2007 | Team T-Mobile |
2006 | Team T-Mobile |
2005 | Team Wiesenhof |
Wedstrijdprogramma van André Greipel
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over André Greipel
-
Winactie: Maak kans op 2 VIP-tickets voor de Amstel Gold Race en een Uvex Rise Pro MIPS-helm
-
Tour 2023: Veelwinnaar Philipsen in de voetsporen van Cavendish, Kittel en Armstrong
-
André Greipel volgt Jens Zemke op als Duitse bondscoach
-
Interview André Greipel over Mark Cavendish: “Ik zie geen reden om hem niet naar de Tour te sturen”
-
André Greipel geniet van pensioen: “Ik wil graag onderdeel blijven van de wielerwereld”
-
Rapportcijfers 2021: Israel Start-Up Nation
-
Carrière Greipel zit er nu echt op: “Ik hoop op een bepaalde manier betrokken te blijven”
-
Mark Cavendish zegeviert in zware Münsterland Giro
-
Sparkassen Münsterland Giro laatste koers van André Greipel
-
Wout van Aert imponeert: vierde ritzege en eindoverwinning in Tour of Britain
-
André Greipel vijfde in zijn laatste Touretappe: “Een emotionele dag”
-
André Greipel (39) stopt aan het eind van het seizoen als profrenner
-
Update Israel Start-Up Nation neemt Greipel en Zabel mee naar de Tour
-
Interview Ploegleider Eric Van Lancker over Greipel: “Het was een kwestie van zelfvertrouwen”
-
Greipel wint voor de tweede keer in zes dagen: “We verdienden deze zege echt”
-
André Greipel sprint naar etappewinst in Ruta del Sol
-
Greipel doorbreekt lange droogte: “Al die tijd bleef ik erin geloven”
-
André Greipel boekt op Mallorca eerste zege sinds 2019, Christophe Noppe derde
-
Greipel weer dicht bij zege, Cavendish begon sprint te laat
-
André Greipel stopt na het seizoen 2022
-
Cavendish na ritzege in Turkije: “Het is ongelooflijk”
-
Mark Cavendish weet in Turkije na 1159 dagen weer te winnen
-
André Greipel op jacht naar ritwinst in Ronde van Turkije
-
Chris Froome in UAE Tour in dienst van Ben Hermans
-
Voorjaarskoers Brugge-De Panne vindt naamsponsor: “Geen Driedaagse meer”