Andrea Montoli
Info
| Achternaam | Montoli |
| Voornaam | Andrea |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-04-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 168 | ||||||
| 14-09 | DNF | ||||||
| 25-06 | 23 | ||||||
| 66 | |||||||
| 63 | |||||||
| 18-06 | 47 | Stage 7Cuneo - Pinerolo (142.0km) | |||||
| 17-06 | 86 | Stage 6Boves - Colle Fauniera (110.0km) | |||||
| 16-06 | 20 | Stage 5Busca - Peveragno (146.0km) | |||||
| 14-06 | 162 | Stage 4Chiuro - Chiavenna (101.0km) | |||||
| 13-06 | 71 | Stage 3Pinzolo - Santa Caterina Valfurva (177.0km) | |||||
| 12-06 | 75 | Stage 2Rossano Veneto - Pinzolo (168.0km) | |||||
| 11-06 | 38 | Stage 1Gradara - Argenta (163.0km) | |||||
| 18-04 | 42 | ||||||
| 03-04 | 32 | ||||||
| 27-03 | 34 | ||||||
| 20-03 | 28 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Biesse - Carrera |
| 2022 | EOLO - Kometa Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |