Andreas Skjaelo Jacobsen
Info
| Achternaam | Jacobsen |
| Voornaam | Andreas Skjaelo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-07-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08 | DNF | ||||||
| 16-08 | DNF | ||||||
| 14-08 | DNF | ||||||
| 72 | |||||||
| 03-07 | 75 | Stage 5Gyöngyös - Budapest (113.0km) | |||||
| 02-07 | 72 | Stage 4Karcag - Kékesteto (144.0km) | |||||
| 01-07 | 56 | Stage 3Cegléd - Karcag (185.0km) | |||||
| 30-06 | 65 | Stage 2Keszthely - Siofok (164.0km) | |||||
| 29-06 | 45 | Stage 1Fertod - Keszthely (133.0km) | |||||
| 28-06 | 30 | PrologueSzombathely - Szombathely (1.0km) | |||||
| 26-06 | 69 | ||||||
| 23-06 | 52 | ||||||
| 106 | |||||||
| 12-06 | 110 | Stage 5Bojnice - Pieštany (121.0km) | |||||
| 11-06 | 83 | Stage 4Zuberec - Bojnice (187.0km) | |||||
| 10-06 | 97 | Stage 3Štrbské Pleso - Zuberec (193.0km) | |||||
| 09-06 | 110 | Stage 2Banská Bystrica - Štrbské Pleso (170.0km) | |||||
| 08-06 | 108 | Stage 1Banská Bystrica - Banská Bystrica (136.0km) | |||||
| 07-06 | 65 | PrologueBanská Bystrica - Banská Bystrica (1.0km) | |||||
| 16-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Team Fixit.no |
| 2016 | Team Fixit.no |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |