Andreas Vangstad
Info
| Achternaam | Vangstad |
| Voornaam | Andreas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-03-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09 | 7 | ||||||
| 96 | |||||||
| 17-08 | 95 | Stage 4Tromsø - Tromsø (165.0km) | |||||
| 16-08 | 59 | Stage 3Alta - Kvænangsfjellet (132.0km) | |||||
| 15-08 | 107 | Stage 2Honningsvåg - Alta (207.0km) | |||||
| 14-08 | 115 | Stage 1Hammerfest - Nordkapp (204.0km) | |||||
| 13-07 | DNF | ||||||
| 11-07 | 12 | ||||||
| 26-06 | 3 | ||||||
| 09-03 | 56 | ||||||
| 05-03 | 77 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Joker BMI |
| 2018 | Joker Icopal |
| 2017 | Team Sparebanken Sor |
| 2016 | Team Sparenbanken Sor |
| 2015 | Team Sparebanken Sor |
| 2014 | Team Sparebanken Sor |
| 2013 | Team Plussbank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |