Andy Cappelle
Info
| Achternaam | Cappelle |
| Voornaam | Andy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-04-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 27 | ||||||
| 08-09 | 50 | ||||||
| 29-05 | 9 | Stage 4Bettembourg - Bettembourg (9.0km) | |||||
| 23-05 | DNF | Stage 6Ans (Liège) - Eupen (224.0km) | |||||
| 22-05 | 22 | Stage 4Mechelen - Mechelen (13.0km) | |||||
| 22-05 | Stage 5Mechelen - Mechelen (115.0km) | ||||||
| 21-05 | 92 | Stage 3Knokke-Heist - Buggenhout (194.0km) | |||||
| 20-05 | 33 | Stage 2Oostende - Knokke-Heist (179.0km) | |||||
| 19-05 | 53 | Stage 1Oostende - Oostende (184.0km) | |||||
| 01-05 | DNF | ||||||
| 16-04 | DNF | ||||||
| 11-04 | 82 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |