Antonio Nibali
Info
| Achternaam | Nibali |
| Voornaam | Antonio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-09-1992 |
| Leeftijd | 33 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | DNF | ||||||
| 20-09 | DNF | ||||||
| 18-09 | DNF | ||||||
| 28-06 | 47 | ||||||
| 02-06 | 8 | ||||||
| 29-03 | DNS | Stage 3Crevalcore - Crevalcore (158.0km) | |||||
| 28-03 | 172 | Stage 2Gatteo - Sogliano al Rubicone (160.0km) | |||||
| 27-03 | 123 | Stage 1aGatteo - Gatteo (99.0km) | |||||
| 27-03 | 14 | Stage 1bGatteo - Gatteo (13.0km) | |||||
| 20-03 | DNF | ||||||
| 06-03 | 122 | ||||||
| 02-03 | 63 | ||||||
| 21-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Astana Qazaqstan Team |
| 2022 | Astana Qazaqstan Team |
| 2021 | Trek - Segafredo |
| 2020 | Trek - Segafredo |
| 2019 | Bahrain - Merida |
| 2018 | Bahrain - Merida |
| 2017 | Bahrain - Merida |
| 2016 | Nippo - Vini Fantini |
| 2015 | Nippo - Vini Fantini |
| 2014 | Marchiol Emisfero |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |