Aurélien Passeron
Info
| Achternaam | Passeron |
| Voornaam | Aurélien |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2008 | - | DNF | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 04-08 | 10 | Stage 2Objat - Chaumeil (178.0km) | |||||
| 03-08 | 4 | Stage 1Contres - Bellac (182.0km) | |||||
| 6 | |||||||
| 25-07 | 6 | Stage 4Carhaix - Rostrenen (169.0km) | |||||
| 24-07 | 45 | Stage 3Plouguernével - Ploërdut (102.0km) | |||||
| 24-07 | 12 | Stage 2Cleden-Poher - Carhaix (96.0km) | |||||
| 23-07 | 66 | Stage 1Calanhel - Plouray (174.0km) | |||||
| 10-07 | 6 | ||||||
| 12-06 | 19 | ||||||
| 29-05 | 28 | ||||||
| 28-05 | 38 | ||||||
| 6 | |||||||
| 24-04 | 10 | Stage 9Seoul - Seoul (47.0km) | |||||
| 23-04 | 2 | Stage 8Yangyang - Chuncheon (145.0km) | |||||
| 22-04 | 3 | Stage 7Taebaek - Yangyang (192.0km) | |||||
| 20-04 | 6 | Stage 6Chungju - Yeongju (138.0km) | |||||
| 19-04 | 6 | Stage 5Dangjin - Chungju (148.0km) | |||||
| 18-04 | 6 | Stage 4Gunsan - Dangjin (137.0km) | |||||
| 17-04 | 61 | Stage 3Gangjin - Gunsan (203.0km) | |||||
| 16-04 | 9 | Stage 2Geochang - Gangjin (213.0km) | |||||
| 15-04 | 16 | Stage 1Gumi - Geochang (108.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |